売土地
|
![]() |
|||
| 価格 | 8,915円 | |||
| 坪単価 | 25万円 | |||
| 地積 | 実測:1178.9u 約356坪 |
|||
| 所在地 | 尼崎市田能6丁目 | |||
| 交通 | ||||
| 地目 | 宅地 | |||
| 現況 | 更地 | |||
| 用途地域 | 準工業地域 | |||
| 建ペイ率 | 60 | |||
| 容積率 | 200 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 接道状況 | 6m道路に9.4m接面 | |||
| 法令上 の制限 |
||||
| 備考 | 工場用地として最適” | |||
| しののめ e-mail:.info@sinonome.jp (株)東雲住宅 大阪市城東区永田3丁目13−11 |
TEL:(06)6965−7100 FAX:(06)6965−7101 |
担当 和 気 |